Dagen inden
d. 5. marts 2009
Der er nu ca. et døgn til at jeg skal løbe, og nervøsiteten er ved at indfinde sig. Der er kommet startlister og heatinddelinger, og jeg har fået bane 5 i heat 4.
| Country | Name Firstname | SB | PB |
| TUR | Redif Meliz | 53.47 | |
| RUS | Krivoshapka Antonina | 50.55i | 50.55i |
| RUS | Safonova Darya | 52.05i | 52.05i |
| RUS | Antyukh Natalya | 52.50i | 50.37i |
| UKR | Pyhyda Nataliya | 52.72i | 52.02i |
| TUR | Saka Pinar | 53.04i | 53.04i |
| ITA | Reina Daniela | 53.19i | 52.95i |
| GBR | Fraser Donna | 53.32i | 53.32i |
| FRA | Sigère Thélia | 53.48i | 53.48i |
| FRA | Behi Symphora | 53.57i | 53.57i |
| EST | MÄGI Maris | 53.73i | 53.16i |
| DEN | Petersen Sara | 54.14i | 54.14i |
| BUL | Kirilova Tsvetelina | 54.15i | 52.61i |
| IRL | Andrews Marian | 54.20i | 54.20i |
| POR | Lopes Patrícia | 54.31i | 54.31i |
| NOR | Helgesen Irene Høvik | 54.54i | 54.54i |
| ESP | ROMERO Natalia | 54.55i | 54.55i |
| IRL | Furlong Brona | 54.60i | 54.60i |
| ALB | SHALA Klodiana | 55.65i | 53.34i |
| TUR | Gürler Özge | 56.61i | 54.10i |
Som man kan se, er jeg seeded som nummer 11 efter årsbedste og 15 efter PR.
Jeg løber fredag kl 11.03. Mit store mål er at få den danske rekord, men nu må vi se hvad det bliver til - det er jo ret tidligt om morgenen. Jeg føler mig dog på toppen igen, efter et par uger som ikke har været så gode. Trænede i hallen i dag, og blev næsten overrasket over hvor hurtigt jeg løb, så det må jeg jo tage med mig i morgen.
Ihh jeg glæder mig helt vildt.
















